miércoles, 7 de noviembre de 2012
sábado, 25 de agosto de 2012
martes, 10 de julio de 2012
sábado, 26 de mayo de 2012
jueves, 24 de mayo de 2012
miércoles, 2 de mayo de 2012
domingo, 29 de abril de 2012
domingo, 15 de abril de 2012
martes, 13 de marzo de 2012
lunes, 12 de marzo de 2012
sábado, 10 de marzo de 2012
Lista de inscritos del rally el corte ingles 2012
Nº | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | CT | CL | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKODA UK MOTORSPORT | ITA | ANDREAS MIKKELSEN | NOR | OLA FLOENE | NOR | SKODA FABIA S2000 | 2 | ||
2 | SKODA MOTORSPORT | CZE | JAN KOPECKÝ | CZE | PAVEL DRESLER | CZE | SKODA FABIA S2000 | 2 | ||
3 | SKODA AUTO DEUTSCHLAND | DEU | SEPP WIEGAND | DEU | TIMO GOTTSCHALK | DEU | SKODA FABIA S2000 | 2 | ||
4 | RED BULL TEAM | DEU | HERMANN GASSNER JR | DEU | KLAUS WICHA | DEU | SKODA FABIA S2000 | 2 | ||
5 | RICARDO MOURA | PRT | RICARDO MOURA | PRT | ANTONIO COSTA | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3 | ||
6 | DREAM TEAM UKRAINE | UKR | OLEKSANDR SALIUK | UKR | PAVLO CHEREPIN | UKR | FORD FIESTA S2000 | 2 | ||
7 | AMP CLASSIC TEAM | ESP | JONATHAN PEREZ | ESP | ENRIQUE VELASCO | ESP | PEUGEOT 207 S2000 | 2 | RFEDA 1 | |
8 | SUZUKI MOTOR IBERICA | ESP | JOAN VINYES | ESP | JORDI MERCADER | ESP | SUZUKI SWIFT S1600 | 5 | RFEDA 1 | |
9 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | LUIS MONZÓN | ESP | JOSE C. DENIZ | ESP | PEUGEOT 207 S2000 | 2 | RFEDA 1 | |
10 | AMP CLASSIC TEAM | ESP | ALBERTO HEVIA | ESP | ALBERTO IGLESIAS | ESP | SKODA FABIA S2000 | 2 | RFEDA 1 | |
11 | SUZUKI MOTOR IBERICA | ESP | GORKA ANTXUSTEGI | ESP | GABRIEL SUAREZ | ESP | SUZUKI SWIFT S1600 | 5 | RFEDA 1 | |
12 | SKYDIVE DUBAI RALLY TEAM | UAE | RASHID AL KETBI | UAE | KHALID AL KENDI | UAE | SKODA FABIA S2000 | 2 | ||
14 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | ARMIDE MARTIN | ESP | VIDAL ARENCIBIA | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3 | ||
15 | DREAM TEAM UKRAINE | UKR | OLEKSII TAMRAZOV | UKR | NICOLA ARENA | ITA | FORD FIESTA S2000 | 2 | ||
16 | EUROSOL RACING TEAM HUNGARY | HUN | JÁNOS PUSKÁDI | HUN | BARNABÁS GÓDOR | HUN | SKODA FABIA S2000 | 2 | ||
17 | MARCO TEMPESTINI | ROM | MARCO TEMPESTINI | ROM | DORIN PULPEA | ROM | SUBARU IMPREZA R4 | 2 | ||
18 | ROBERT CONSANI RALLY TEAM | FRA | ROBERT CONSANI | FRA | CEDRIC BEYNET | FRA | RENAULT MEGANE RS | 3 | ||
19 | I-CARS MOTORSPORT | GBR | HARRY HUNT | GBR | ROBBIE DURANT | GBR | CITROEN DS3 R3T | 5 | ||
20 | C.D.FANMOTOR | ESP | JOSE L. BARRIOS | ESP | AMARANTO MARTEL | ESP | SUBARU IMPREZA WRX STI | 3 | ||
21 | ESC. ATERURA | ESP | ANGEL MARRERO | ESP | VICTOR MARRERO | ESP | HONDA CIVIC TYPE R | 5 | ||
22 | COPI SPORT | ESP | YERAY LEMES | ESP | SAMUEL VEGA | ESP | FORD FIESTA R2 | 6 | ||
23 | C.D.FANMOTOR | ESP | GERMÁN HERNANDEZ | ESP | ISRAEL PEREIRA | ESP | HONDA CIVIC TYPE-R | 5 | ||
24 | FLS TEAM | ESP | ROBERTO BALLESTERO | ESP | AINHOA SARASUA | ESP | RENAULT TWINGO R2 | 6 | ||
25 | A.D. PEÑUCAS | ESP | MARCOS B. DIEGO | ESP | VICENTE DIEGO | ESP | RENAULT TWINGO R2 | 6 | ||
26 | C.D.E. GPR SPORT | ESP | ALBERTO MONARRI | ESP | RODRIGO SANJUAN | ESP | RENAULT TWINGO R2 | 6 | ||
27 | ZAPATERA SPORT | ESP | MARCO LORENZO | ESP | ROBERTO ARIAS | ESP | RENAULT TWINGO R2 | 6 | ||
28 | ESC. OURENSE | ESP | LUIS ARAGONES | ESP | CUKO BAÑOBRE | ESP | RENAULT TWINGO R2 | 6 | ||
29 | AUTOMOVIL CLUB BAJA | ESP | MARIO ZULLO | ESP | JAIME GONZALEZ | ESP | RENAULT TWINGO R2 | 6 | ||
30 | EKATERINA STRATIEVA | BGR | EKATERINA STRATIEVA | BUL | CARMEN GAUREANU | ROM | CITROEN C2 R2 MAX | 6 | ||
31 | C.D.FANMOTOR | ESP | DAMIAN SUAREZ | ESP | CRISTO GUEDES | ESP | PEUGEOT 206 XS | 6 | ||
32 | C.D. AZUATIL | ESP | CRISTIAN GIL | ESP | ROMAN MORALES | ESP | SUZUKI SWIFT SPORT | 9 | ||
REGIONAL | ||||||||||
Nº | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | CT | CL | Prioridad |
201 | IMEX -LACA | ESP | MIGUEL FUSTER | ESP | IGNACIO AVIÑO | ESP | PORSCHE 911 GT3 | 1 | RFEDA 1 | |
202 | ESC. OURENSE | ESP | SERGIO VALLEJO | ESP | RAMÓN LOPEZ | ESP | PORSCHE 911 GT3 | 1 | RFEDA 1 | |
203 | ESC.1000 LAGOS | ESP | DANIEL MARBÁN | ESP | VICTOR FERRERO | ESP | PORSCHE 911 GT3 | 1 | RFEDA 1 | |
204 | ESC.VILLA DE LLANES | ESP | EUGENIO MANTECON | ESP | ALEJANDRO NORIEGA | ESP | VW POLO N1 | 1 | ||
205 | LALIN - DEZA | ESP | RUBEN IVAN ARES | ESP | JOSE A. PINTOR | ESP | PORSCHE 911 GT3 | 1 | ||
206 | C.D.FANMOTOR | ESP | JOSE Mª PONCE | ESP | CARLOS LARRODÉ | ESP | BMW M3 E30 | 1 | ||
207 | COPI SPORT | ESP | FERNANDO CAPDEVILA | ESP | DAVID RIVERO | ESP | FORD FOCUS WRC | 1 | ||
208 | C.D.FANMOTOR | ESP | IVAN ARMAS | ESP | RUPERTO RAMOS | ESP | BMW M3 | 1 | ||
209 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | ESP | VICTORINO CONCEPCION | ESP | ANTONIO G. PEREZ | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1 | ||
210 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | BENITO MARRERO | ESP | YAHVE RIVERO | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | 1 | ||
211 | ESC.ATERURA | ESP | RAÚL QUESADA | ESP | PEDRO DOMINGUEZ | ESP | VW POLO GTI | 3 | ||
212 | ESC.ATERURA | ESP | MIGUEL MARTIN | ESP | JOSE L. GRANADOS | ESP | BMW 325 | 1 | ||
214 | ESC.MASPALOMAS | ESP | MATIAS RODRIGUEZ | ESP | VICTOR M. SUAREZ | ESP | PEUGEOT 106 MAXI KIT CAR | 3 | ||
215 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP | MANUEL A. NARANJO | ESP | JESUS GONZALEZ | ESP | NISSAN MICRA 1,6 SR | 3 | ||
216 | C.D.FANMOTOR | ESP | DAVID SANCHEZ | ESP | SERGIO GONZALEZ-JARABA | ESP | NISSAN MICRA 1,6 SR | 3 | ||
217 | ESC. MASPALOMAS | ESP | ENMA FALCÓN | ESP | ELOY RIVERO | ESP | VW POLO TDI | 1 | ||
218 | C.D.FANMOTOR | ESP | GUSTAVO MARTEL | ESP | ANTONIO ESTALELLA | ESP | PORSCHE 911 T | 1 | ||
219 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | AYOZE BENITEZ | ESP | JOEL F. BENITEZ | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
220 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | RAÚL FERNÁNDEZ | ESP | JOSE A. VEGA | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
221 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | BASILIO HERNANDEZ | ESP | ORLANDO RIVERO | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
222 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | DOMINGO RAMOS | ESP | DANIEL SOSA | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
223 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | JUAN F. SUAREZ | ESP | VICTOR M. GARCIA | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
224 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | OCTAVIO VERONA | ESP | PABLO HERNANDEZ | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
225 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | FRANCISCO LEÓN | ESP | GUAYARMINA SUAREZ | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
226 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | EFRÉN ASCANIO | ESP | ADOLFO SANTANA | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
227 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | NOÉ ARMAS | ESP | OMAR GODINHO | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
228 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | JAVIER ROBLEDANO | ESP | MARINA ARROYO | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
229 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | MIGUEL A. CASTILLO | ESP | JUAN M. MENDEZ | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
230 | ESC.TOYOTA ENMA | ESP | FRANCISCO J. MARTEL | ESP | ALEJANDRO MARTEL | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT | 3 | ||
231 | ESC.TELDE | ESP | ROBERTO SANCHEZ | ESP | JESSICA LORENZO | ESP | TOYOTA COROLLA 1,6 20V | 3 | ||
232 | TOYOTA ENMA | ESP | JUAN C. HERNANDEZ | ESP | JOSE M. RODRIGUEZ | ESP | ALFA ROMEO 2000 GT | 2 | ||
233 | C.D.FANMOTOR | ESP | ADRIAN GARCIA | ESP | REMIGIA QUINTANA | ESP | RENAULT 5 GT TURBO | 1 | ||
234 | TOYOTA ENMA | ESP | JOSE A. MORALES | ESP | SERGIO QUINTANA | ESP | TOYOTA STARLET | 3 | ||
235 | ESC.FANMOTOR | ESP | VICTOR M. TRUJILLO | ESP | JUAN A. LEÓN | ESP | OPEL CORSA GSI | 3 | ||
236 | C.D.FANMOTOR | ESP | JOSE O. CAZORLA | ESP | NARCISO M. CAZORLA | ESP | TOYOTA STARLET | 3 | ||
237 | C.D.AZUATIL | ESP | LUCIANO F. PEREZ | ESP | JUAN A. SANTANA | ESP | TOYOTA STARLET | 3 | ||
238 | C.D.AZUATIL | ESP | LUIS A. DEL TORO | ESP | ROBERTO RAÑA | ESP | PEUGEOT 205 RALLYE | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)