CLASIFICACIÓN GENERAL HASTA TC 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copyright © Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor | ||||||||||
ORD | N | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIF. 1º | ANT. |
1 | 2 | A. PONCE | R. GONZÁLEZ | SKODA FABIA WRC | 1/A | 1/8 | 36:46.4 | +0.0 | +0.0 | |
2 | 1 | A. VIERA | D. RIVERO | PORSCHE 911 997 GT3 | 1/GT | 2/8 | 37:29.7 | +43.3 | +43.3 | |
3 | 3 | J. PONCE | C. LARRODÉ | BMW M 3 | 1/TA | 3/8 | 38:48.8 | +2:02.4 | +1:19.1 | |
4 | 5 | Á. MARRERO | V. MARRERO | HONDA CIVIC TYPE R | 1/R3 | 1/7 | 39:30.0 | +2:43.6 | +41.2 | |
5 | 8 | G. HERNÁNDEZ | I. PEREIRA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | 2/TA | 1/6 | 40:04.6 | +3:18.2 | +34.6 | |
6 | 6 | J. BARRIOS | A. MARTEL | SUBARU IMPREZA STI | 1/N | 1/4 | 40:51.6 | +4:05.2 | +47.0 | |
7 | 18 | F. LÓPEZ | E. SANTANA | RENAULT MEGANE COUPE | 2/A | 2/7 | 40:53.7 | +4:07.3 | +2.1 | |
8 | 9 | R. QUESADA | P. DOMÍNGUEZ | RENAULT TWINGO | 1/R2 | 2/6 | 41:08.9 | +4:22.5 | +15.2 | |
9 | 10 | F. SUÁREZ | J. SANTANA | CITROËN C 2 GT | 3/A | 3/6 | 41:17.8 | +4:31.4 | +8.9 | |
10 | 16 | J. BETANCOR | J. DÍAZ | TOYOTA COROLLA T.C. | 3/TA | 4/6 | 41:44.4 | +4:58.0 | +26.6 | |
11 | 34 | Ó. RAMÍREZ | A. CABALLERO | RENAULT CLIO SPORT | 2/N | 1/3 | 41:48.6 | +5:02.2 | +4.2 | |
12 | 12 | H. GODOY | Y. DÍAZ | PEUGEOT 206 RC | 3/N | 2/3 | 41:57.0 | +5:10.6 | +8.4 | |
13 | 27 | D. RAMOS | D. SOSA | TOYOTA YARIS TS | 4/TA | 5/6 | 42:14.7 | +5:28.3 | +17.7 | |
14 | 22 | A. BENÍTEZ | J. BENÍTEZ | TOYOTA YARIS TS | 5/TA | 6/6 | 42:57.0 | +6:10.6 | +42.3 | |
15 | 15 | A. SANTANA | Á. LORENZO | HONDA CIVIC 1.6 16 V. | 6/TA | 7/6 | 42:57.1 | +6:10.7 | +0.1 | |
16 | 38 | J. SÁNCHEZ | Y. LORENZO | TOYOTA COROLLA 20 V. | 1/TA | 8/6 | 42:57.9 | +6:11.5 | +0.8 | |
17 | 33 | B. GUERRA | Y. MUJICA | HYUNDAI GETZ | 7/TA | 9/6 | 43:28.7 | +6:42.3 | +30.8 | |
18 | 35 | J. GUTIÉRREZ | J. CEJUDO | BMW 325 I | 8/TA | 4/8 | 43:30.9 | +6:44.5 | +2.2 | |
19 | 30 | B. HERNÁNDEZ | O. RIVERO | TOYOTA YARIS TS | 9/TA | 10/6 | 43:32.1 | +6:45.7 | +1.2 | |
20 | 14 | D. ORTEGA | A. FALCÓN | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 10/TA | 5/8 | 43:59.1 | +7:12.7 | +27.0 | |
21 | 23 | J. SUÁREZ | G. GONZÁLEZ | TOYOTA YARIS TS | 11/TA | 11/6 | 44:07.6 | +7:21.2 | +8.5 | |
22 | 17 | J. ROMANO | A. ROMANO | CITROËN SAXO KIT CAR | 4/A | 12/6 | 44:24.4 | +7:38.0 | +16.8 | |
23 | 25 | J. ROBLEDANO | B. RAMÍREZ | TOYOTA YARIS TS | 12/TA | 13/6 | 44:33.9 | +7:47.5 | +9.5 | |
24 | 29 | F. LEÓN | G. SUÁREZ | TOYOTA YARIS TS | 13/TA | 14/6 | 44:38.4 | +7:52.0 | +4.5 | |
25 | 24 | P. HERNÁNDEZ | F. VEGA | TOYOTA YARIS TS | 14/TA | 15/6 | 44:43.5 | +7:57.1 | +5.1 | |
26 | 53 | C. SOCORRO | P. SOCORRO | HONDA CIVIC | 15/TA | 16/6 | 00:10 | 45:03.2 | +8:16.8 | +19.7 |
27 | 26 | O. VERONA | B. SUÁREZ | TOYOTA YARIS TS | 16/TA | 17/6 | 45:08.3 | +8:21.9 | +5.1 | |
28 | 45 | J. CURBELO | J. CURBELO | NISSAN MICRA 160 SR | 17/TA | 18/6 | 45:10.3 | +8:23.9 | +2.0 | |
29 | 32 | B. OLIVA | L. CONCEPCIÓN | TOYOTA YARIS TS | 18/TA | 19/6 | 03:00 | 45:56.6 | +9:10.2 | +46.3 |
30 | 41 | J. GONZÁLEZ | A. DEL TORO | NISSAN MICRA 160 SR | 19/TA | 20/6 | 46:00.5 | +9:14.1 | +3.9 | |
31 | 49 | O. MONZÓN | P. HERNÁNDEZ | RENAULT CLIO | 5/A | 3/7 | 46:08.0 | +9:21.6 | +7.5 | |
32 | 37 | Y. HENRÍQUEZ | J. HENRÍQUEZ | TOYOTA COROLLA | 20/TA | 21/6 | 46:21.7 | +9:35.3 | +13.7 | |
33 | 54 | M. VEGA | M. CRUZ | MITSUBISHI COLT | 21/TA | 4/7 | 46:25.5 | +9:39.1 | +3.8 | |
34 | 40 | M. NARANJO | J. GONZÁLEZ | NISSAN MICRA 160 SR | 22/TA | 22/6 | 46:41.0 | +9:54.6 | +15.5 | |
35 | 42 | R. MONZÓN | M. GONZÁLEZ | NISSAN MICRA 160 SR | 23/TA | 23/6 | 46:44.5 | +9:58.1 | +3.5 | |
36 | 48 | A. BALAGE | G. BALAGE | BMW 320 | 24/TA | 5/7 | 00:10 | 47:31.0 | +10:44.6 | +46.5 |
37 | 39 | J. SÁNCHEZ | Á. SÁNCHEZ | FORD ESCORT COSWORTH | 25/TA | 6/8 | 03:30 | 50:22.4 | +13:36.0 | +2:51.4 |
38 | 47 | Y. GUILLÉN | V. GUILLÉN | TOYOTA STARLET | 6/A | 1/5 | 55:50.2 | +19:03.8 | +5:27.8 | |
39 | 31 | E. ASCANIO | A. SANTANA | TOYOTA YARIS TS | 26/TA | 24/6 | 02:20 | 1:07:57.2 | +31:10.8 | +12:07.0 |
40 | 50 | L. VEGA | J. TABARES | PEUGEOT 306 | 7/A | 6/7 | 02:50 | 1:11:25.4 | +34:39.0 | +3:28.2 |
41 | 21 | J. LEMES | I. RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO | 4/N | 3/3 | 05:20 | 1:18:15.1 | +41:28.7 | +6:49.7 |
domingo, 24 de julio de 2011
clasificacion del rally de telde 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario